精英運動員
吳安儀
最近海外賽事
| 賽 事 名 稱 | 英 式 桌 球 項 目 | 成 績 |
| 2025英國女子桌球公開賽 | 個人 | 亞軍 |
| 2025英國女子公開賽 | 個人 | 冠軍 |
| 2025亞洲桌球錦標賽 | 女子個人 | 亞軍 |
| 2024WWS女子大師賽 | 個人 | 季軍 |
| 2024世界桌球錦標賽 | 女子個人 | 亞軍 |
| 2024澳洲女子公開賽 | 個人 | 亞軍 |
| 2024世界6 個紅球錦標賽 | 女子個人 | 冠軍 |
| 2024 IBSF蒙古世界盃 | 女子組 | 冠軍 |
| 2024 美國女子桌球公開賽 | 個人 | 冠軍 |
| 2024 WCBS波蘭錦標賽 | 個人 | 季軍 |
| 2024亞洲英式桌球錦標賽 | 女子個人 | 第5名 |
| 2024英國女子公開賽 | 個人 | 冠軍 |
| 2024亞洲女子桌球錦標賽 | 個人 | 季軍 |
| 2024世界女子桌球錦標賽 | 個人 | 季軍 |
| 2024阿爾巴尼亞女子公開賽 | 個人 | 冠軍 |
| 2024比利時女子公開賽 | 個人 | 亞軍 |
| 2023世界桌球隊際及6 個紅球錦標賽 | 女子6個紅球 | 第5名 |
| 2023世界桌球錦標賽 | 女子個人 | 亞軍 |
| 2023澳洲女子桌球公開賽 | 個人 | 冠軍 |
| 2023美國女子公開賽 | 個人 | 亞軍 |
| 2023女子桌球世界盃 | 隊際 | 季軍 |
| 2022伊甸女子大師賽 | 個人 | 亞軍 |
| 2022蘇格蘭女子公開賽 | 個人 | 季軍 |
| 2022溫徹斯特女子公開賽 | 個人 | 冠軍 |
| 2022世界女子桌球錦標賽 | 個人 | 第5名 |
| 2021伊甸女子大師賽 | 個人 | 冠軍 |
最近本地賽事
| 賽 事 名 稱 | 英 式 桌 球 項 目 | 成 績 |
| 2024香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 季軍 |
| 2021香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 亞軍 |
| 2021香港女子英式桌球公開賽 | 個人 | 冠軍 |
| 2020香港英式桌球公開賽 – 第三站 | 個人 | 季軍 |
| 2020香港女子英式桌球公開賽 | 個人 | 冠軍 |
| 2019香港世界女子桌球邀請賽 | 個人 | 季軍 |
| 2019香港女子英式桌球公開賽 | 個人 | 冠軍 |
個人榮譽
- 2023 香港傑出女運動員
- 2022 香港傑出女運動員
- 2019 香港傑出運動員
- 2018 香港傑出運動員
- 2017 星中之星香港傑出運動員大獎
- 2017 香港傑出運動員
- 2017 銅紫荊星章
- 2016 香港傑出運動員
- 2016 香港最佳運動組合
- 2015 星中之星香港傑出運動員大獎
- 2015 香港傑出運動員
- 2014 香港傑出運動員
- 2013 香港傑出運動員
- 2012 香港傑出運動員
- 2011 香港最佳運動組合
- 2011 榮譽勳章
- 2009 香港傑出運動員
吳安儀