精英運動員
周漢文
最近海外賽事
賽 事 名 稱 | 英 式 桌 球 項 目 | 成 績 |
2024 IBSF蒙古世界盃 | 男子組 | 第9名 |
2023世界桌球隊際及6個紅球錦標賽男子隊際第9名 | 男子6個紅球 | 第9名 |
2023亞洲桌球隊際,6個紅球錦標賽及21歲以下錦標賽 | 6個紅球 | 亞軍 |
2023 Asia Pacific 6 Reds Snooker | 個人 | 冠軍 |
2022世界桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 男子隊際 | 第9名 |
2018世界桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 男子隊際 | 亞軍 |
2018亞洲桌球6個紅球錦標賽 | 隊際 | 第5名 |
2017亞洲室內暨武藝運動會 | 男子隊際 | 第5名 |
2017世界桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 男子隊際
男子6個紅球 |
第5名
第5名 |
2016世界桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 男子6個紅球 | 亞軍 |
最近本地賽事
賽 事 名 稱 | 英 式 桌 球 項 目 | 成 績 |
2024香港英式桌球公開賽-第一站 | 個人 | 季軍 |
2023香港英式桌球公開賽-第三站 | 個人 | 季軍 |
2023香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 季軍 |
2021香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 冠軍 |
2021香港英式桌球公開賽-第一站 | 個人 | 殿軍 |
2020香港英式桌球公開賽-第三站 | 個人 | 冠軍 |
2017香港英式桌球公開賽-第三站 | 個人 | 亞軍 |
2016香港英式桌球公開賽-第三站 | 個人 | 殿軍 |
2016香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 殿軍 |
個人榮譽
周漢文