精英運動員

馮國威
最近海外賽事
賽 事 名 稱 | 英 式 桌 球 項 目 | 成 績 |
2023亞洲桌球錦標賽 | 個人 | 5名 |
2022世界桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 男子隊際 | 第9名 |
2019世界桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 男子隊際 | 季軍 |
2018亞洲桌球6個紅球錦標賽 | 個人
隊際 |
第5名
第5名 |
2017世界桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 男子隊際
男子6個紅球 |
第9名
第5名 |
2017亞洲桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 個人 | 第5名 |
最近本地賽事
賽 事 名 稱 | 英 式 桌 球 項 目 | 成 績 |
2022香港英式桌球公開賽-第一站 | 個人 | 冠軍 |
2021香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 殿軍 |
2020香港英式桌球公開賽-第三站 | 個人 | 殿軍 |
2019香港英式桌球公開賽-第三站 | 個人 | 季軍 |
2018香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 季軍 |
2018香港英式桌球公開賽-第三站 | 個人 | 冠軍 |
2018香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 季軍 |
2018香港英式桌球公開賽-第一站 | 個人 | 亞軍 |
個人榮譽
- 2014 香港最佳運動組合
- 2002 中銀香港全年最佳運動隊伍
馮國威