精英運動員
馮國威
最近海外賽事
| 賽 事 名 稱 | 英 式 桌 球 項 目 | 成 績 |
| 2025 IBSF世界6個紅球錦標賽 | 個人 | 季軍 |
| 2025亞洲桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 隊際 | 季軍 |
| 2025亞洲桌球錦標賽 | 男子個人 | 第9名 |
| 2024 IBSF蒙古世界盃 | 男子組 | 季軍 |
| 2024亞洲英式桌球錦標賽 | 男子6紅
男子隊際 |
第5名
季軍 |
| 2023亞洲桌球錦標賽 | 個人 | 第5名 |
| 2022世界桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 男子隊際 | 第9名 |
| 2019世界桌球隊際及6個紅球錦標賽 | 男子隊際 | 季軍 |
最近本地賽事
| 賽 事 名 稱 | 英 式 桌 球 項 目 | 成 績 |
| 2025香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 冠軍 |
| 2024香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 冠軍 |
| 2022香港英式桌球公開賽-第一站 | 個人 | 冠軍 |
| 2021香港英式桌球公開賽-第二站 | 個人 | 殿軍 |
| 2020香港英式桌球公開賽-第三站 | 個人 | 殿軍 |
個人榮譽
- 2014 香港最佳運動組合
- 2002 中銀香港全年最佳運動隊伍
馮國威